| P | J | V | E | D | GP | GC | S | AP | ||
| 1 | Morrinhos | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7% |
| 2 | Itauçuense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 57.1% |
| 3 | Aparecidense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 52.4% |
| 4 | Santa Helena | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 52.4% |
| 5 | Goiânia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 47.6% |
| 6 | Tupy-GO | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 47.6% |
| 7 | Goianésia | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 42.9% |
| 8 | Iporá | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 28.6% |
| 9 | Goiatuba | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 20.8% |
Home
Data de criação : 08/02/19
/
Última atualização : 08/07/22 23:39 / 1 Artigos publicados